Новые работы по финансовому анализу
- Анализ финансового состояния Акционерного коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество (ПАО АКБ «АВАНГАРД») (рег. номер 2879)
- Анализ финансового состояния АО «Датабанк» (рег. номер 646)
- Анализ финансового состояния ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (рег. номер 53)
- Анализ финансового состояния ПАО Банк Синара (рег. номер 705)
- Анализ финансового состояния АО «Дальневосточный банк» (рег. номер 843)
Особенности расчета относительных статистических показателей
Относительные статистические показатели – это цифровые обобщающие показатели, они есть результат сопоставления двух статистических величин. По своей природе относительные величины производны от деления текущего (сравниваемого) абсолютного показателя на базисный показатель.
Относительная величина выполнения планового задания (показатель выполнения плана) характеризует степень реализации плана.
Относительная величина планового задания (показатель планового задания) представляет собой отношение планируемого уровня показателя к его уровню, достигнутому в предыдущем периоде (или в периоде, рассматриваемом как базисный).
Относительная величина (показатель) динамики представляет собой отношение уровня исследуемого явления или процесса за данный период к уровню этого же процесса или явления в прошлом.
Относительная величина структуры характеризует структуру совокупности, определяет долю (удельный вес) части в общем объеме совокупности.
Относительная величина сравнения – это соотношение одноименных абсолютных показателей, относящихся к разным объектам, но к одному и тому же времени (например, соотносятся темпы роста населения в разных странах за один и тот же период времени).
Все предыдущие показатели относительных величин характеризовали соотношения одноименных статистических объектов. Однако есть группа относительных величин, которые характеризуют соотношение разноименных, но связанных между собой статистических показателей. Эту группу называют группой относительных величин интенсивности, которые выражаются, как правило, именованными числами. В статистической практике относительные величины интенсивности применяются при исследовании степени объемности явления по отношению к объему среды, в которой происходит распространение этого явления.
Рассмотрим расчет данных показателей на примере.
В двух первых колонках таблицы представлены значения показателей, необходимо рассчитать возможные относительные величины по каждой паре показателей. Кроме того, в графе «значение» укажем, в чем выражены показатели.
Абсолютный показатель №1 | Абсолютный показатель №2 | Название относительного показателя | Расчет и значение относительного показателя |
фактическая добыча угля в отчетном периоде - 83 млн. т | добыча угля по плану в отчетном периоде - 81 млн. т | относительная величина выполнения планового задания | 81/83=0,976 (97,6%) |
фактическая добыча угля в отчетном периоде - 83 млн. т | фактическая добыча угля в базисном периоде - 79,5 млн. т | относительная величина динамики | 79,5/83=0,958 (95,8%) |
фактическая добыча угля в базисном периоде - 79,5 млн. т | добыча угля по плану в отчетном периоде - 81 млн. т | относительная величина планового задания | 81/79,5=1,019 (101,9%) |
добыча угля в Луганской области в 2010 г. – 36 млн. т | добыча угля в Донецкой области в 2010 г. - 45 млн. т | относительная величина сравнения | 45/36=1,250 т/т |
добыча угля в Луганской области в 2010 г. – 36 млн. т | добыча угля в Украине в 2010 г. - 85 млн. т | относительная величина структуры | 36/85=0,424 (42,4%) |
добыча угля в Донецкой области в 2010 г. - 45 млн. т | численность населения Донецкой области - 5450 тис. чел. | относительная величина интенсивности | 45000/5450=8,257 т/чел. |
Задание. На основе данных о потребительских расходах Центрального федерального округа рассчитать все возможные относительные статистические величины.
Объем потребительских расходов (млн. руб.)
Регион | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
Центральный федеральный округ | 5901635,6 | 6850046,2 | 8085937,0 | 9212645,2 |
Белгородская область | 102941,5 | 153807,5 | 210941,6 | 222066,1 |
Брянская область | 27315,3 | 30606,0 | 51408,3 | 60345,0 |
Владимирская область | 61718,2 | 97044,2 | 110530,2 | 129240,1 |
Воронежская область | 94846,8 | 142912,2 | 198302,5 | 218564,2 |
Ивановская область | 41534,7 | 47377,4 | 59529,4 | 61006,8 |
Калужская область | 60377,3 | 74089,1 | 99563,2 | 121069,0 |
Костромская область | 31726,4 | 46741,9 | 48473,0 | 58065,0 |
Курская область | 71503,0 | 99471,2 | 114631,1 | 132712,9 |
Липецкая область | 103087,2 | 153989,0 | 186741,3 | 207905,9 |
Московская область | 602724,0 | 933522,9 | 1103156,5 | 1031536,2 |
Орловская область | 47759,2 | 55729,7 | 65129,6 | 73329,2 |
Рязанская область | 69211,1 | 70723,1 | 83961,2 | 111270,6 |
Смоленская область | 56523,9 | 67977,0 | 85175,6 | 96036,4 |
Тамбовская область | 45166,7 | 68598,2 | 74375,8 | 87343,7 |
Тверская область | 88796,2 | 109562,3 | 138871,2 | 155592,8 |
Тульская область | 99516,9 | 122326,5 | 154989,2 | 182187,3 |
Ярославская область | 113188,9 | 131737,2 | 145054,1 | 153762,4 |
г. Москва | 3935960,1 | 4523800,2 | 5959670,3 | 5668524,3 |
Источник статистических данных – Официальный сайт ГМЦ Росстата (www.gmcgks.ru)